| 
        
          
            |  |  |  
            |  | @Real estate company@‚l‚`‚j‚h‚r‚x‚n‚t@CO.,LTD |  
        
          
            |  | 
              
                
                  |  |  |  |  
                  |  | @@@@@@@@@@ 
                    
                      
                        |  | ¡@¼t |  
                        |  | No | ŠÔŽæ | ŠÝ’n | ‰Æ’Àij | Ú× |  |  
                        |  | 1 | 2DK | ¼t’¬‹ã”V’Ø–k‰Y | 43,000 | •¨ŒÚ× |  |  
                        |  | 2 | 2DK | ¼t’¬‹ã”V’،Ԍû | 44,000 | •¨ŒÚ× |  |  
                        |  | 3 | 2DK | ¼t’¬‹ã”V’Ø’|“c | 60,000 | •¨ŒÚ× |  |  
                        |  | 4 | 2DK | ¼t’¬‹ã”V’Ø“Œ’¬ | 42,000 | •¨ŒÚ× |  |  
                        |  | 5 | 2DK | ¼t’¬‹ã”V’ØŽsê | 48,000 | •¨ŒÚ× |  |  
                        |  | 6 | 2DK | ¼t’¬¼”V•Û“ìo | 47,000 | •¨ŒÚ× |  |  
                        |  | 7 | 2K | ¼t’¬‹ã”V’ج¼ | 33,000 | •¨ŒÚ× |  |  
                        |  | 8 | 2DK | ¼t’¬¼”V•Û´…“c | 63,000 | •¨ŒÚ× |  |  
                        |  | 9 | 2LDK | ¼t’¬–íèÓŽ›“Œ | 72,000 | •¨ŒÚ× |  |  
                        |  | 10 | 2DK | ¼t’¬‹ã”V’Ø“Œ’¬ | 67,000 | •¨ŒÚ× |  |  
                        |  | 11 | 2DK | ¼t’¬‰«‘º‰ª | 53,000 | •¨ŒÚ× |  |  |  |  
              
                
                  |  | 
                    
                      
                        |  | ¡@Žt@Ÿ |  
                        |  | No | ŠÔŽæ | ŠÝ’n | ‰Æ’Àij | Ú× |  |  
                        |  | 1 | 2K | ŽtŸ’¬Ž“c’O”g‰®•~ | 38,000 | •¨ŒÚ× |  |  
                        |  | 2 | 2DK | ŽtŸ’¬Ž“c‰ôŠÔ | 33,000 | •¨ŒÚ× |  |  |  
                  |  | 
                    
                      
                        |  | ¡@Šâ@‘q |  
                        |  | No | ŠÔŽæ | ŠÝ’n | ‰Æ’Àij | Ú× |  |  
                           
                        |  | 1 | 2DK | Šâ‘qŽs‘åŽRŽ›’¬‡Šì | 54,000 | •¨ŒÚ× |  |  
                        |  | 2 | ‚Q‚c‚j | Šâ‘qŽs‘åŽRŽ›’¬“Œo | 52,000 | •¨ŒÚ× |  |  
                        |  | 3 | ‚Q‚c‚j | Šâ‘qŽs–{’¬–å‘O | 60,000 | •¨ŒÚ× |  |  
                        |  | 4 | 2LDK | Šâ‘qŽs‘åŽRŽ›’¬_“c | 60,000 | •¨ŒÚ× |  |  
                        |  | 5 | 2LDK | Šâ‘qŽs‘åŽsê’¬‹½‰ô | 74,000 | •¨ŒÚ× |  |  |  |  
 
 
 
 
 |