| 
        
          
            |  |  |  
            |  | @Real estate company@‚l‚`‚j‚h‚r‚x‚n‚t@CO.LTD |  
        
          
            |  | 
              
                
                  |  |  |  
                  |  | 
                    
                      
                        |  | ¡@¼@t |  
                        |  | No | ŠÔŽæ | ŠÝ’n | ‰Æ’À(\) | Ú× |  |  
                        |  | 1 | ‚PK | ¼t’¬‹ã”V’Ø‹{‰Y | 36,000 | •¨ŒÚ× |  |  
                        |  | 2 | ‚PK | ¼t’¬¼”V•Û‹{‘O | 45,000 | •¨ŒÚ× |  |  
                        |  | 3 | ‚PK | ¼t’¬‹ã”V’ØŽ›—Ì | 38,000 | •¨ŒÚ× |  |  
                        |  | 4 | ‚PK | ¼t’¬‹ã”V’Ø“V‰º’n | 42,000 | •¨ŒÚ× |  |  
                        |  | 5 | ‚PK | ¼t’¬“¿dŒä‹{‘O | 45,000 | •¨ŒÚ× |  |  
                        |  | 6 | 1K | ¼t’¬“¿dL”¨ | 43,000 | •¨ŒÚ× |  |  
                        |  | 7 | 1K | ¼t’¬‹ã”V’Ø‹{‰Y | 47,000 | •¨ŒÚ× |  |  |  
                  |  |  |  
              
                
                  |  |  |  |  
                  |  | @@@@@@@ 
  
                        |  | ¡@Žt@Ÿ |  
                        |  | No | ŠÔŽæ | ŠÝ’n | ‰Æ’À(\) | Ú× |  |  
                        |  | 1 | ‚PK | ŽtŸ’¬ŒF”V¯ŒÃˆä | 43,000 | •¨ŒÚ× |  |  
                        |  | 2 | ‚PK | ŽtŸ’¬ŒF”V¯ŒÃˆä | 34,000 | •¨ŒÚ× |  |  
                        |  | 3 | ‚PK | ŽtŸ’¬ŒF”V¯ŒÃˆä | 37,000 | •¨ŒÚ× |  |  
                        |  | 4 | ‚P‚j | ŽtŸ’¬Ž“c⊪ | 42,000 | •¨ŒÚ× |  |  
                        |  | 5 | ‚PK | ŽtŸ’¬Ž“c_–¾• | 43,000 | •¨ŒÚ× |  |  
                        |  | 6 | ‚P‚j | ŽtŸ’¬Ž“c“ŒŠC | 36,000 | •¨ŒÚ× |  |  |  |  
                  |  | 
                    
                      
                        |  | ¡@Šâ@‘q |  
                        |  | No | ŠÔŽæ | ŠÝ’n | ‰Æ’À(\) | Ú× |  |  |  |  |  |